雷公山保护区第一、二、三、四季度公用经费运行情况公示
编制部门:资金管理科 单位:元 | |||||||
一般公共财政拨款年初预算数 | 名称 | 商品和服务支出(第一季度) | 商品和服务支出(第二季度) | 商品和服务支出(第三季度) | 商品和服务支出(第四季度) | 累计支出 | |
公用经费 | 860000 | 办公费 | 3272.9 | 17374.4 | 10907.84 | 31,555.14 | |
移动通信费 | 73700 | 印刷费 | 13715.64 | 1506 | 969 | 11002.2 | 27,192.84 |
咨询费 | 1500 | 1,500.00 | |||||
手续费 | 550 | 550.00 | |||||
电费 | 2584.44 | 2,584.44 | |||||
邮电费 | 19050 | 13060 | 18730 | 31314 | 82,154.00 | ||
党建 | 2632 | 3090 | 14017.8 | 19,739.80 | |||
差旅费 | 8889 | 75129 | 53334 | 50618 | 187,970.00 | ||
维修费 | 380 | 8447 | 8,827.00 | ||||
会议费 | 4358.3 | 4,358.30 | |||||
培训费 | 3285 | 2510 | 5,795.00 | ||||
公务接待费 | 986 | 4220 | 804 | 22289 | 28,299.00 | ||
劳务费 | 300 | 300 | 600.00 | ||||
福利费(食堂) | 7789 | 14275 | 19076 | 212957.32 | 254,097.32 | ||
其他商品和服务支出 | 1550 | 300 | 54980 | 155894.52 | 212,724.52 | ||
小计 | 933700 | 61110.84 | 128876.4 | 177057.28 | 500902.84 | 867,947.36 | |
公务用车运行费 | 153400 | 公务用车运行费 | 15652.74 | 64625.13 | 47753.08 | 10176.72 | 138,207.67 |
公车改革补贴 | 133800 | 其他交通费(车补) | 31200 | 30500 | 19400 | 38800 | 119,900.00 |
合计 | 1220900 | 107963.58 | 224001.53 | 244210.36 | 549879.56 | 1,126,055.03 | |
年未结转 | 94844.97 | ||||||
财务负责人: | 填报人: | 日期:2021年1月10日 |
扫一扫在手机打开当前页面